應用范圍:
安全閥密封面的研磨拋光.
技術參數:
APIRP-526標準流道面積,從“ D”到“ T”(0.110in2至26in2).
閥門尺寸 | 孔 | 有效的孔口面積 | 孔口直徑 | ||
mm2 | In2-(poI2) | mm | In2-(poI2) | ||
1*2 | D | 70.96 | 0.110 | 9.5 | 0.37 |
1*2 | E | 126.45 | 0.196 | 12.7 | 0.50 |
11/2*2 | F | 1.98.06 | 0.307 | 15.9 | 0.62 |
11/2*21/2 | G | 324.51 | 0.503 | 20.3 | 0.80 |
11/2*3 | H | 506.45 | 0.785 | 25.4 | 1.0 |
2*3 | J | 830.32 | 1.287 | 32.5 | 1.28 |
3*4 | K | 1185.8 | 1.838 | 38.9 | 1.53 |
3*4 | L | 1840.6 | 2.853 | 48.4 | 1.90 |
4*6 | M | 2322.5 | 3.600 | 54.4 | 2.14 |
4*6 | N | 2800.5 | 4.340 | 59.7 | 2.35 |
4*6 | P | 4116.1 | 6.380 | 72.4 | 2.85 |
6*8 | Q | 7129.0 | 11.05 | 95.3 | 3.75 |
6*8 | R | 10322.6 | 16.00 | 114.6 | 4.51 |
8*10 | T | 16774.1 | 26.00 | 146.1 | 5.75 |
設備特點:
1.方便攜帶,易維護,更加適合現場工況.
2.切削速度快,提高工作效率,更易達到鏡面效果.
備注:支持尺寸定制.
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品